園の概要overview

創立 昭和54年4月 社会福祉法人 いずみ福祉会 仁保育園
園児定員 | 150名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
建 物 | 1295.95m² / 三階建て鉄筋コンクリート | ||||||||||||
敷 地 | 350坪 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
職員構成 | 園長・保育士・栄養士・調理員・事務員・保育補助・嘱託医 | ||||||||||||
開設の目的 | 働く両親の子どもを保育し、教育を施す | ||||||||||||
特 色 | 幼稚園に準じた教育を行っております。 | ||||||||||||
文字、絵画、音楽、体操等を主体としています。 | |||||||||||||
保育時間 | 週6日(月曜日から土曜日) | ||||||||||||
延長保育、朝7時15分より夕方19時15分まで | |||||||||||||
行 事 | 遠足(園外保育として年2回行っており、1回は保護者参加となっております。 | ||||||||||||
進級式・夕涼み会・運動会・クリスマスお遊戯会・卒園式 |
